电话:+86-028-88491611
邮箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龙泉驿区星光西路117号
 
									扫一扫,关注我们
型号:ZKTJ140/0.66
说明:ZKTJ140/0.66小型真空灭弧室,额定电压660V,额定电流140A,用于路灯真空接触器。
| 序号 | 主 要 技 术 参 数 | 单 位 | |||
| 1 | 额定电压 | kV | 0.66 | ||
| 2 | 雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | |||
| 3 | 短时(1min)工频耐受电压 | kV | 6 | ||
| 4 | 额定频率 | Hz | 50/60 | ||
| 5 | 额定电流 | A | 140 | ||
| 6 | 额定短时耐受电流 | k A | |||
| 7 | 额定短路持续时间 | s | 1 | ||
| 8 | 额定开断电流 | A | 1400 | ||
| 9 | 极限开断电流 | k A | 2 | ||
| 10 | 额定关合电流 | k A | 1.68 | ||
| 11 | 额定操作频率 | AC-3 | 次/h | 600 | |
| AC-4 | 150 | ||||
| 12 | 短时操作频率 | 次/h | 3000 | ||
| 13 | 使用类别 | AC | |||
| 14 | 电寿命 | AC—3 | 次 | 3×106 | |
| AC—4 | 6×104 | ||||
| 15 | 机械寿命 | 次 | 10×106 | ||
| 16 | 触头开距 | mm | 1.2~1.5 | ||
| 17 | 触头自闭力 | N | 18~28 | ||
| 18 | 触头反力 | N | 28~40 | ||
| 19 | 额定触头压力下的回路电阻 | μΩ | |||
| 20 | 触头允许磨损厚度 | mm | 1 | ||
| 21 | 运动部分的质量 | kg | 0.07 | ||
| 22 | 内部气体压力 | Pa | ≤1.33×10-3 | ||
| 23 | 允许储存期 | 年 | 10 | ||

联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921